| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 750 V; ±(1,5% + 4); 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(0,7% + 1); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 10A; ±(1,5% + 4); 1µA |
| Curent continuu | 10A; ±(1% + 1); 0,1µA |
| Rezistenta | 0,1Ω … 4MΩ; |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 4000nF … 4000 mF |
| Frecventa | 10 Hz … 1 MHz; |
| Temperatura | -20…1000°C |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ¾ digiti |
| TRUE RMS | Da |
| MIN/MAX/AVG | Da |
| HOLD | Da |
| Bara grafica | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Sistem agatare magnetic | Da |
| Sonda temperatura | Da |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT III / 300V, CAT II / 600V |
| Greutate | 0,4 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Suport Magnetic |
| Model dispozitiv | Amprobe 33XR |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |