| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 750 V; ±(1,5% + 5); 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(0,5% + 1); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 2A; ±(1,5% + 5); 0,1µA |
| Curent continuu | 2A; ±(1% + 2); 0,1µA |
| Rezistenta | 0,1Ω … 40MΩ; |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 4000nF … 4000 mF |
| Frecventa | 10 Hz … 1 MHz; |
| Temperatura | -20…1000°C |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ¾ digiti |
| Autoscalare | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Sistem agatare magnetic | Da |
| Detectare prezenta tensiune fara contact | Da |
| Sonda temperatura | Da |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT III / 300V, CAT II / 600V |
| Greutate | 0,21 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Detetectare prezenta tensiune fara contact |
| Suport magnetic |
| Model dispozitiv | Amprobe 35XP |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 3.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |