| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 750 V; ±(1,2% + 10); 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(0,25% + 5); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 10A; ±(1,5% + 20); 0,1µA |
| Curent continuu | 10A; ±(0,5% + 10); 0,1µA |
| Rezistenta | 0,1Ω … 40MΩ; |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 0,01 nF … 400 μF; |
| Frecventa | 3 Hz … 10 MHz; |
| Temperatura | -20…1300°C |
| Facilitati | |
| Afisaj | 4 digiti |
| TRUE RMS | Da |
| Autoscalare | Da |
| MIN/MAX/AVG | Da |
| HOLD | Da |
| Bara grafica | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Iluminare afisaj | Da |
| Sistem agatare magnetic | Da |
| Software | Da, optional Amprobe 38SW |
| Sonda temperatura | Da |
| Garantie | 3 ani |
| Protectie | CAT III / 300V, CAT II / 600V |
| Greutate | 0,492 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Masurare in bucla de curent (4..20mA) |
| Software optional |
| Suport magnetic |
| Model dispozitiv | Amprobe 38XR |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |