| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 1000 V; 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(0,1% + 1); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 1 A; ±(0,2% + 2); 1 mA |
| Curent continuu | 30 mA; ±(0,05% + 2); 1 mA |
| Rezistenta | 40MΩ; ±(0,2% + 1); 0,1Ω |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Frecventa | 19,999 kHz; ±(0,005% + 1); 0.5 Hz |
| Facilitati | |
| Afisaj | 4 ½ digiti |
| TRUE RMS | Numai AC |
| Autoscalare | Da |
| MIN/MADa/AVG | Da |
| HOLD | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Iluminare afisaj | Da |
| Sistem agatare magnetic | optional |
| Husa | optional |
| Garantie | 3 ani |
| Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
| Greutate | 0,642 kg |
| Producator | Fluke |
| Genereaza / simuleaza | |
| mA DC domenii | 0 - 20mA / 4 - 24mA |
| mA DC exactitate | 0.05% |
| mA sursa / treapta / rampa | Da |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
| Model dispozitiv | FLK 787 |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 1.000000 |
| Producator | Fluke |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |